○竹田市手数料条例
平成17年4月1日
条例第75号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの又は別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平20条例12・平23条例20・平24条例9・平27条例44・平28条例24・平29条例10・令2条例40・令3条例22・令4条例6・令6条例1・一部改正)
第3条 消防手数料を徴収する種類及びその金額は、別表第3のとおりとする。
2 竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号)第47条の規定により、タンクの水張検査又は水圧検査を行う場合の手数料は、別表第4のとおりとする。
3 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所に関する事務について徴収する手数料は、別表第5のとおりとする。
4 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条又は第25条の規定による火薬類の譲渡し、譲受け若しくは消費の許可又は煙火消費の許可の申請に対する審査を行う場合の手数料は、別表第6のとおりとする。
(平21条例7・平22条例39・令6条例1・一部改正)
第4条 前2条に定めるもののほか、諸願、届等の印刷物の交付その他特定の個人のためにする事務について費用を要するときは、その実費を徴収することができる。
第5条 奥書、認証、問い合わせ等何らの名義であっても、文書で事実を認証しなければならないものは、第2条の証明とみなし、手数料を徴収する。
第6条 第2条の証明にして実地調査を要するものについては、1件につき300円を増徴する。
第7条 同一事項の証明を2通以上請求したとき、又は2人以上の氏名を列記し、各その者に対する証明を請求したとき、若しくは2種類以上の事項を同時に請求したときは、1通又は1人若しくは1種類ごとを1件とする。ただし、本籍又は住居を同じくする家族に対し、同一事項の証明を請求したときは、この限りでない。
第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをすることができるもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
第9条 手数料は、請求又は交付の際これを徴収する。
2 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消してもこれを還付しない。
第10条 次の各号のいずれかに該当する事項は、証明、閲覧その他の請求を拒むことができる。
(1) 秘密に属する事項
(2) 公衆の閲覧に供し支障ありと認める事項
(3) 事実の判明しない事項
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市手数料条例(昭和30年竹田市条例第6号)、手数料徴収条例(平成12年荻町条例第15号)、久住町手数料条例(平成12年久住町条例第10号)又は直入町手数料徴収条例(平成12年直入町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第257号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)
この条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第193号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第44号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。だだし、改正後の第2条第19号については、平成28年1月1日をもって効力を発するものとする。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第42号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6条例1・追加)
手数料を徴収する事務 | 金額 | |
1 | 租税公課に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
2 | 土地、建物その他物件に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
3 | 公簿及び図面等の閲覧 | 1件につき 300円 ただし、土地台帳に関する閲覧は、1件につき10筆までは300円とし、10筆を超える場合は10筆までを増すごとに300円を加えた額とする。 |
4 | 公簿の謄抄本の交付 | 1件につき 300円 |
5 | 図面等の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
6 | 地番図電子データの交付 | A3版以下電子データ 1枚につき 300円 一式(市全域) 45万円 |
7 | 航空写真等の写しの交付 | A3版以下 1枚につき 500円 A3版を超えA2版以下 1枚につき 1,000円 A2版を超えA1版以下 1枚につき 2,000円 A1版を超えA0版以下 1枚につき 4,000円 ただし、地番図を重ねる場合は、用紙サイズをA3判以下とし、1枚につき600円とする。 |
8 | 住宅用家屋の証明書の交付 | 1件につき 1,300円 |
9 | 本籍又は住所に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
10 | 身元又は身分に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
11 | 印鑑に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
12 | 亡失による印鑑登録証の再交付 | 1件につき 300円 |
13 | 埋火葬に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
14 | 土地その他の被害に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
15 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
16 | 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 |
17 | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの広域交付 | 1通につき 300円 |
18 | 住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 |
19 | 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
20 | 住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
21 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
22 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
23 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び26の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
24 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
25 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
26 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
27 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
28 | 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350円 |
29 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく認可を受けた地縁による団体の代表者等に係る印鑑登録証明書の交付 | 1件につき 300円 |
30 | 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体に係る認可の告示事項に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 |
31 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
32 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積の区分に応じ、次に掲げる額 1,000平方メートル未満 1件につき 86,000円 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 1件につき 130,000円 |
33 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、次に掲げる額 100平方メートル以下 1件につき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下 1件につき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 1件につき 13,000円 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 1件につき 35,000円 1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 1件につき 43,000円 5万平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円 |
34 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録の更新又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 |
35 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
36 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
37 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
38 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
39 | 地籍図の写しの交付 | 1枚につき 400円 |
40 | 図根三角・多角点網図の写しの交付 | 1枚につき 500円 |
41 | 図根三角点座標値の写しの交付 | 1点につき 1,000円 |
42 | 図根多角点座標値の写しの交付 | 1点につき 500円 |
43 | 筆界点座標値の写しの交付 | 1筆につき 500円 |
44 | 地籍集成図の写しの交付 | 1枚につき 400円 |
45 | その他地籍調査の成果の写しの交付 | 1枚につき 500円 |
46 | その他の証明書の交付 | 1件につき 300円 |
別表第2(第2条関係)
(令6条例1・追加)
屋外広告物許可申請手数料
区分 | 金額 | 備考 | |
はり紙 | 1枚につき 5円 | 1 照明を伴うものについては、その金額に10割を加算した金額とする。 2 広告物又は掲出物件の変更により面積が増大した場合の金額については、新たに算定した金額と既に納付した金額との差額とする。 | |
広告旗、立看板等 | 1枚につき 260円 | ||
広告幕 | 1枚につき 480円 | ||
気球 | 1個につき 1,300円 | ||
電柱若しくは鉄柱の巻付又は突出広告 | 1個につき 260円 | ||
その他の広告物又は掲出物件 | 0.5平方メートル未満 | 1個につき 160円 | |
0.5平方メートル以上1平方メートル未満 | 1個につき 260円 | ||
1平方メートル以上2平方メートル未満 | 1個につき 420円 | ||
2平方メートル以上5平方メートル未満 | 1個につき 1,050円 | ||
5平方メートル以上10平方メートル未満 | 1個につき 2,100円 | ||
10平方メートル以上15平方メートル未満 | 1個につき 3,200円 | ||
15平方メートル以上20平方メートル未満 | 1個につき 4,250円 | ||
20平方メートル以上25平方メートル未満 | 1個につき 5,300円 | ||
25平方メートル以上30平方メートル未満 | 1個につき 6,350円 | ||
30平方メートル以上35平方メートル未満 | 1個につき 7,400円 | ||
35平方メートル以上40平方メートル未満 | 1個につき 8,500円 | ||
40平方メートル以上 | 1個につき 8,500円に1平方メートル増すごとに420円を加算した額 |
別表第3(第3条関係)
(令6条例1・旧別表第1繰下)
手数料の区分 | 手数料 | |
1 | 閲覧 | 1件につき 300円 |
2 | り災証明 | 1件につき 300円 |
3 | その他消防関係の証明 | 1件につき 300円 |
別表第4(第3条関係)
(令6条例1・旧別表第2繰下)
手数料の区分 | 手数料 | |
1 | 水張検査 | 1件につき 4,800円 |
2 | 水圧検査 | 1件につき 4,800円 |
別表第5(第3条関係)
(平17条例257・平22条例39・平24条例9・平26条例8・平30条例3・令元条例42・一部改正、令6条例1・旧別表第3繰下)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
|
| 5,400円 | |
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下もの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||||
| 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
| 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 |
|
| 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
(4) | 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分以下この号において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(4の2) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(5) | 法第11条の2第1項前段の規定による設置の許可に係る完成前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(5の2) | 法第11条の2第1項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | 5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | 5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | 5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | 5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
別表第6(第3条関係)
(平21条例7・追加、令6条例1・旧別表第4繰下)
手数料の区分 | 手数料 | ||
火薬類の譲渡しの許可 | 1件につき 1,200円 | ||
火薬類の譲受け・消費の許可 |
| ||
|
| ||
| 1 火工品のみの許可 | 1件につき 2,400円 | |
2 1以外の許可 |
| ||
|
| ||
| (1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合 | 1件につき 3,500円 | |
(2) (1)以外の場合 | 1件につき 6,900円 | ||
煙火消費の許可 | 1件につき 7,900円 |