○竹田市消防団員服制に関する規則
平成17年4月1日
規則第168号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の6第2項の規定により竹田市消防団員の服制を別表のとおり定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。当分の間、合併前の竹田市消防団員、荻町消防団員、久住町消防団員及び直入町消防団員が現に使用していた服制は、なお、従前の例による。ただし、乙種衣の前面及び後面の文字は、当分の間、合併前の竹田市消防団、荻町消防団、久住町消防団及び直入町消防団の文字を使用する。
別表
品種 | 区分 | 摘要 | |||||||
帽 | 色 | 男性 | 黒 | ||||||
女性 | 暗い濃紺 | ||||||||
き章 | 男性 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は、黒とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。 台地は、暗い濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
製式 | 男性 | 円形とし、黒革製前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに暗い濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織をつける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線をつけることができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
夏帽 | 色 | 濃紺 | |||||||
き章 | 男性 | 帽と同様とする。 台地は、濃紺とする。 | |||||||
女性 | 帽と同様とする。 ただし、台地は濃紺とする。 | ||||||||
製式 | 男性 | 円形とし、濃紺又は類似色の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。 腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状及び寸法は、帽と同様とする。 | |||||||
女性 | 帽と同様とする。 | ||||||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ織をつける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、帽と同様とする。 | ||||||||
略帽 | 色 | 紺 | |||||||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。 台地は、紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
製式 | 紺の前ひさし及び赤色線を上下につけたあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
周章 | 帽の腰まわりには、1条ないし3条の赤色線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
安全帽 | 地質 | 強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||||||
き章 | 略帽と同様とする。 | ||||||||
製式 | 円型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。 あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
周章 | 帽の腰まわりには、1条ないし3条の赤の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||||||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。台地は、地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の赤の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
しころ | 地質 | 銀色の耐熱性防水布とする。 | |||||||
製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
衣 | 甲種 | 色 | 帽と同様とする。 | ||||||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえり 消防団き章をつけた金色ボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
女性 | 折りえり 消防団き章をつけた銀色ボタンを1行につける。 形状は、打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||||
後面 | 男性 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 両側脇線のすそを裂く。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
そで章 | 男性 | 表半面に1条ないし3条の銀色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 表半面に1条ないし3条の銀色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、男性と同様とする。 | ||||||||
乙種 | 色 | 黒又は紺 | |||||||
製式 | はっぴ式とし、寸法はおおむね次のとおりとする。 丈 約850ミリメートル 肩幅 約290ミリメートル 裄 約600ミリメートル 後幅 約273ミリメートル そで丈 約390ミリメートル 前幅 約200ミリメートル そで口 約360ミリメートル えり幅 約60ミリメートル 腰の周囲には、約45ミリ幅の白色平線2条を染出す。白色平線の間隔は、約30ミリメートルとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
背章 | 径約300ミリメートル、幅15ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字の楷書で「竹田」を染出す。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
帯 | 幅40ミリメートルの帯又は衣と同色のもので取りはずしのできるものとし、帯前金具をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
えり章 | 甲種衣又は夏上衣は、左えりに消防団名、右えりに職名を縫いとり又は打出し金具により表わす。 乙種衣は、左えりに消防団名、右えりに職名を白字の楷書で染出す。 乙種衣えり章の形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
下衣 | 色 | 帽と同様とする。 | |||||||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。 両腿縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
夏上衣 | 色 | 淡青 | |||||||
製式 | 男性 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。 淡青又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||||
夏下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | |||||||
製式 | 下衣と同様とする。 | ||||||||
活動 上衣 | 色 | 略帽と同様とし、胸のポケット及びえり裏(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | |||||||
製式 | 長そでとし、ボタンを1行につける。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 左右両肩に肩章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
活動 ズボン | 色 | 略帽と同様とする。 | |||||||
製式 | 長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
防火衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||||||
製式 | 折りえりラグランそで式バンドつきとする。 肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は、5個のフックとし、ポケットは左右側腹部に各1個をつけ、ふたをつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
靴 |
| 黒の短靴又は半長靴とする。ただし、防火用は、銀色又は黒色のゴム製長靴(踏抜き防止板をそう入する。)とする。 | |||||||
階級章 | 階級 | 甲種 | 乙種 | ||||||
団長 | 長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、甲種衣又は夏上衣の右胸部につける。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両そでの端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線2条を後に染出す。赤色平線の両辺は、すべて3ミリメートル幅の白色平線を染出す。白色 平線の間幅は、約15ミリメートルとする。 | |||||||
副団長 | 金色消防団き章2個をつける。他は上記と同様とする。 | 上記と同様とする。 | |||||||
分団長 | 幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は上記と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線1条を染出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||||||
副分団長 | 金色消防団き章2個をつける。他は上記と同様とする。 | 上記と同様とする。 | |||||||
部長 | 金色消防団き章1個をつける。他は上記と同様とする。 | 上記と同様とする。 | |||||||
班長 | 幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は上記と同様とする。 | 上記と同様とする。 | |||||||
団員 | 金色消防団き章2個をつける。他は上記と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を染出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||||||
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
外とう | 色 | 甲種衣と同様とする。 | |||||||
製式 | 男性 | えり | 開きん | ||||||
胸部 | 両前とし、消防団き章をつけた金色ボタンを2行につける。 | ||||||||
頭きん | 適宜つけることができる。 | ||||||||
背帯 | 幅50ミリメートルの背帯をつける。 | ||||||||
そで章 | 甲種衣そで章と同様とする。 | ||||||||
階級章 | 甲種衣と同じ階級章を右胸部につけることができる。 | ||||||||
形状は、図のとおりとする。 | |||||||||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||||
雨衣 | 製式 | 男性 | 折えり 胸部は二重として、ボタンを2行につけ、胴にはバンドをつける。 後面はすそを裂くものとする。 えり部に頭きんどめのボタンをつけ、頭きんに鼻おおい1個及びボタンをつける。そでにバンドをつけ、一端を内側の縫目に縫い込み、他の一端は、ボタンでとめる。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||||
消防団員手帳 | 製式 | 表紙は、鉄紺色の革製又はこれに類するもの。 中央上部に消防団章を、その下に「消防団員手帳」の文字、その左側に消防団名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45ミリメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とし、その枚数は、恒久用紙16枚(身分関係1枚、異動賞罰関係3枚、教養訓練関係6枚、火災その他出動関係6枚)、記載用紙80枚とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
備考
1 略帽については、アポロキャップをもって、これに代えることができる。
2 帽、甲種衣若しくは下衣又は夏帽、夏上衣若しくは夏下衣についてその一部にオレンジ色を配し、又は甲種衣及び下衣若しくは夏上衣及び夏下衣と併せて用いるエンブレム、ネクタイ等についてオレンジ色を基調としたものとすること等により、甲種衣又は下衣、夏上衣又は夏下衣等の一部にオレンジ色を配するものとする。
3 甲種衣及び夏上衣に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。
4 夏上衣のえりについて、開きん(小開き式)をもって、シャツカラーに代えることができる。
5 活動上衣については、ファスナーをもって、ボタンに代えることができる。
6 外とうについては、ブルゾンをもって、これに代えることができる。
7 雨衣にあっては、上衣とズボンに分割されているものをもって、これに代えることができる。
8 消防団員手帳については、消防団章、消防団名及び図消防団員手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。
9 本表中金色金属を用いるものについては、同色の類似品をもって、これに代えることができる。
10 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
帽 | ||||
男性 | ||||
女性 | ||||
あごひも留めボタン | き章 | |||
| 周章 | |||
帯前金具 | 団長、副団長 | |||
分団長、副分団長 | ||||
部長、班長、団員 | ||||
略帽 | ||||
あごひも | ||||
き章 | あごひも留めボタン | |||
| 安全帽 |
| ||
| 正面 |
| ||
|
| |||
| 側面 |
| ||
|
| |||
| 裏面 |
| ||
|
| |||
防火帽 | ||||
保安帽 | ||||
裏面 | 正面 | |||
側面 | ||||
き章 | ||||
しころ | ||||
略帽、安全帽及び保安帽の階級周章
甲種衣 | |||||
| 前面 | ||||
| |||||
後面 | |||||
女性 | 男性 | ||||
そで章 | |||||
分団長、副分団長 | 団長 | ||||
部長、班長、団員 | 副団長 | ||||
ボタン | |||||
| 乙種衣 | ||||
階級章 | 後面 | ||||
| |||||
| 前面 | ||||
| |||||
下衣 | |||||
女性 | 男性 | ||||
スカート | ズボン | ズボン | |||
キュロットスカート |
|
| |||
|
| ||||
夏衣 | |||||
前面 | |||||
後面 | |||||
活動ズボン | 活動上衣 | ||||
| 前面 | ||||
| 後面 | ||||
| |||||
| 防火衣 |
| |||
| 前面 |
| |||
|
| ||||
| 後面 |
| |||
|
| ||||
外とうの頭巾 | |||||
外とう | |||||
後面 | 前面 | ||||
雨衣 | |||||
頭巾 | 前面 | ||||
| 後面 | ||||
| |||||
階級章 | |||||
部長 | 団長 | ||||
班長 | 副団長 | ||||
団員 | 分団長 | ||||
| 副分団長 | ||||
| |||||
消防団員手帳 | |||||
恒久用紙 | 表紙 | ||||