○悪臭防止法に基づく悪臭原因物の規制地域及び規制基準の決定
平成22年4月1日
告示第48号
1 規制地域
竹田市のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により用途地域として定められた地域
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号に定める敷地の境界線の地表における規制基準
特定悪臭物質の種類 | 規制基準(単位PPM) |
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二酸化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
(2) 法第4条第1項第2号に定める排出口における規制基準
特定悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレン)の種類ごとに1に掲げる規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量
(3) 法第4条第1項第3号に定める排出水における規制基準
特定悪臭物質の種類 | 排出水の量 | 規制基準(単位1リットルにつきミリグラム) |
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.03 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.007 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.002 | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.02 | |
硫化水素 | 0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.005 |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.3 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.07 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.01 | |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.03 |
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。