統計
2023年 竹田市消防本部 災害出場件数
月 | 火災 | 救急 | 救助 |
1月 | 2 | 121 | 3 |
2月 | 4 | 116 | 2 |
3月 | 9 | 114 | 0 |
4月 | 4 | 106 | 1 |
5月 | 1 | 132 | 3 |
6月 | 1 | 98 | 8 |
7月 | 0 | 127 |
3 |
8月 | 1 | 157 | 3 |
9月 | 0 | 131 | 1 |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
合計 | 22 | 1102 | 24 |
月 | 火災 | 救急 | 救助 |
1月 | 2 | 121 | 3 |
2月 | 4 | 116 | 2 |
3月 | 9 | 114 | 0 |
4月 | 4 | 106 | 1 |
5月 | 1 | 132 | 3 |
6月 | 1 | 98 | 8 |
7月 | 0 | 127 |
3 |
8月 | 1 | 157 | 3 |
9月 | 0 | 131 | 1 |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
合計 | 22 | 1102 | 24 |