竹田市内の感染者発生状況(R4.7.13~9.26)

2022年9月26日更新

感染拡大防止には、一人ひとりの対策が不可欠です。

入念な手洗いと消毒、こまめな換気を行い、特に屋内では不織布マスクを着用するなど、基本的な感染拡大防止対策を引き続き行っていただくようお願いいたします。

また、健康観察を徹底するとともに、具合が悪い場合は、躊躇なく仕事や学校、保育所等を休むようにしましょう。

ご家族の感染や自宅療養に備え、日頃から解熱剤や食料などの備蓄をお願いします。

※2022年7月13日より、感染者数のみの掲載としています。

※詳細情報は、大分県のホームページをご覧ください。⇒ https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/covid19-pcr.html

竹田市の感染者一覧

発 表 日

感 染 者 数

累 計

R4.9.26 1 1,760
R4.9.21 3 1,759
R4.9.20 2 1,756
R4.9.19 2 1,754
R4.9.18 3 1,752
R4.9.17 2 1,749
R4.9.16 3 1,747
R4.9.15 5 1,744
R4.9.14 4 1,739
R4.9.13 7 1,735
R4.9.12 1 1,728
R4.9.11 2 1,727
R4.9.10 3 1,725
R4.9.9 15 1,722
R4.9.8 8 1,707
R4.9.7 8 1,699
R4.9.6 12 1,691
R4.9.5 6 1,679
R4.9.4 15 1,673
R4.9.3 11 1,658
R4.9.2 13 1,647
R4.9.1 14 1,634
R4.8.31 19 1,620
R4.8.30 31 1,601
R4.8.29 14 1,570
R4.8.28 23 1,556
R4.8.27 24 1,533
R4.8.26 27 1,509
R4.8.25 37 1,482
R4.8.24 20 1,445
R4.8.23 37 1,425
R4.8.22 15 1,388
R4.8.21 28 1,373
R4.8.20 34 1,345
R4.8.19 28 1,311
R4.8.18 30 1,283
R4.8.17 24 1,253
R4.8.16 27 1,229
R4.8.15 27 1,202
R4.8.14 9 1,175
R4.8.13 30 1,166
R4.8.12 10 1,136
R4.8.11 19 1,126
R4.8.10 19 1,107
R4.8.9 19 1,088
R4.8.8 12 1,069
R4.8.7 17 1,057
R4.8.6 22 1,040
R4.8.5 22 1,018
R4.8.4 29 996
R4.8.3 27 967
R4.8.2 34 940
R4.8.1 28 906
R4.7.31 20 878
R4.7.30 28 858
R4.7.29 18 830
R4.7.28 13 812
R4.7.27 13 799
R4.7.26 49 786
R4.7.25 17 737
R4.7.24 26 720
R4.7.23 32 694
R4.7.22 22 662
R4.7.21 22 640
R4.7.20 24 618
R4.7.19 16 594
R4.7.18 12 578
R4.7.17 9 566
R4.7.16 12 557
R4.7.15 10 545
R4.7.14 10 535
R4.7.13 20 525
R4.7.12 20 505
R4.7.11 3 485
R4.7.10 11 482
R4.7.9 11 471
R4.7.8 14 460
R4.7.7 3 446
R4.7.6 6 443
R4.7.5 1 437
R4.7.4 1 436
R4.7.2 2 435
R4.7.1 8 433
R4.6.30 5 425
R4.6.29 2 420
R4.6.28 5 418
R4.6.25 1 413
R4.6.22 1 412
R4.6.21 3 411
R4.6.19 1 408
R4.6.18 1 407
R4.6.14 5 406
R4.6.12 1 401
R4.6.11 2 400
R4.6.1 2 398
R4.5.31 3 396
R4.5.30 5 393
R4.5.29 1 388
R4.5.28 2 387
R4.5.27 4 385
R4.5.26 4 381
R4.5.25 5 377
R4.5.24 4 372
R4.5.23 2 368
R4.5.22 1 366
R4.5.21 5 365
R4.5.20 8 360
R4.5.19 7 352
R4.5.18 5 345
R4.5.17 10 340
R4.5.16 4 330
R4.5.15 9 326
R4.5.14 10 317
R4.5.13 2 307
R4.5.12 2 305
R4.5.11 4 303
R4.5.10 3 299
R4.5.9 3 296
R4.5.8 5 293
R4.5.7 3 288
R4.5.6 1 285
R4.5.5 1 284
R4.5.3 7 283
R4.5.2 3 276
R4.5.1 2 273
R4.4.30 3 271
R4.4.29 3 268
R4.4.28 5 265
R4.4.27 4 260
R4.4.26 4 256
R4.4.24 1 252
R4.4.23 5 251
R4.4.22 2 246
R4.4.21 4 244
R4.4.18 1 240
R4.4.16 2 239
R4.4.15 1 237
R4.4.14 1 236
R4.4.13 4 235
R4.4.12 1 231
R4.4.11 1 230
R4.4.9 3 229
R4.4.8 5 226
R4.4.7 1 221
R4.4.5 2 220
R4.4.3 2 218
R4.4.2 1 216
R4.3.31 1 215
R4.3.29 2 214
R4.3.28 3 212
R4.3.24 2 209
R4.3.23 3 207
R4.3.20 1 204
R4.3.18 1 203
R4.3.17 2 202
R4.3.15 2 200
R4.3.13 2 198
R4.3.12 3 196
R4.3.11 3 193
R4.3.10 7 190
R4.3.9 5 183
R4.3.8 4 178
R4.3.7 1 174
R4.3.4 4 173
R4.3.3 1 169
R4.3.2 1 168
R4.3.1 2 167
R4.2.28 2 165
R4.2.26 1 163
R4.2.25 3 162
R4.2.24 2 159
R4.2.21 1 157
R4.2.17 2 156
R4.2.16 2 154
R4.2.15 4 152
R4.2.14 3 148
R4.2.12 1 145
R4.2.11 2 144
R4.2.10 2 142
R4.2.9 2 140
R4.2.8 4 138
R4.2.7 2 134
R4.2.6 3 132
R4.2.5 5 129
R4.2.4 3 124
R4.2.3 6 121
R4.2.2 4 115
R4.2.1 5 111
R4.1.31 3 106
R4.1.30 6 103
R4.1.29 6 97
R4.1.28 9 91
R4.1.27 5 82
R4.1.26 7 77
R4.1.25 2 70
R4.1.23 3 68
R4.1.22 1 65
R4.1.21 1 64
R4.1.20 1 63
R4.1.19 1 62
R3.9.28 1 61
R3.9.14 1 60
R3.9.8 1 59
R3.9.6 1 58
R3.8.31 1 57
R3.8.29 1 56
R3.8.28 1 55
R3.8.27 2 54
R3.8.25 3 52
R3.8.24 1 49
R3.8.22 1 48
R3.8.18 1 47
R3.8.7 1 46
R3.5.29 1 45
R3.5.28 1 44
R3.5.27 1 43
R3.5.26 3 42
R3.5.25 1 39
R3.5.22 2 38
R3.5.21 2 36
R3.5.19 5 34
R3.5.18 6 29
R3.5.17 1 23
R3.5.15 1 22
R3.5.12 1 21
R3.5.11 1 20
R3.5.10 1 19
R3.5.9 1 18
R3.5.8 2 17
R3.5.7 1 15
R3.5.1 1 14
R3.4.25 1 13
R2.12.10 2 12
R2.12.8 1 10
R2.4.14 2 9
R2.4.8 6 7
R2.4.7 1 1

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市総務課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線213・215)

お問い合わせはこちら