○竹田市技能労務職員の給与の支給等に関する規則
平成17年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第56号。以下「条例」という。)に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
(平18規則9・一部改正)
(初任給)
第5条 技能労務職員の初任給基準表は、別表第4に掲げるとおりとする。
(平18規則9・一部改正)
(昇給の基準等)
第6条 技能労務職員の昇給の基準及び昇給期については、この規則に定めるもののほか、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
第7条 技能労務職員の給料表における上位の職務の級又は下位の職務の級への異動については、一般職員の例による。
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間及びその方法並びに支給日については、一般職員の例により支給する。
(扶養手当等)
第9条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び退職手当の支給については、一般職員の例による。
給料表 | 職務の級 | 加算割合 |
技能労務職給料表 | 3級の技能労務職員 | 100分の5 |
4級以上の技能労務職員 | 100分の13 |
(平18規則9・平26規則21・一部改正)
(勤勉手当)
第9条の3 勤勉手当基礎額は、6月1日及び12月1日現在(退職し、又は死亡した技能労務職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において技能労務職員が受けるべき給料の月額とする。
(給与の減額)
第10条 条例第14条の規定により減額すべき給与額は、一般職員の例による。
2 次に掲げるものに相当する金額は、技能労務職員に給与が支給される際当該給与から控除するものとする。
(1) 各種保険料、積立金等
(2) 職員共済会の掛金その他の徴収金
(3) 職員団体の組合費等
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの給与額及び計算の方法については、一般職員の例による。
(休職者の給与)
第12条 技能労務職員が休職にされたときの給与の額については、一般職員の例による。
(臨時職員及び非常勤職員の給与)
第13条 臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、この規則の規定にかかわらず、技能労務職員の給与との権衡を考慮して市長が別に定める。
(この規則に規定する以外の事項)
第14条 この規則に規定する以外の事項については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおけるこの規則の規定に相当する合併関係市町等(合併前の竹田市、荻町、久住町若しくは直入町又は解散前の竹田直入広域連合若しくは竹田広域消防組合をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併等前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規程の規定による。
(引き続き本市に採用された単純労務職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新市設置の日の前日において合併関係市町等の単純労務職員であった者で引き続き市に採用された単純労務職員のうちこの規則の適用を受ける単純労務職員に係る新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則(平成17年規則第197号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第82号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第45号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平28規則16・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 131,300 | 175,800 | 215,000 | 244,800 | 266,600 | 299,600 | |
2 | 132,400 | 177,600 | 215,600 | 246,700 | 268,800 | 301,800 | |
3 | 133,500 | 179,400 | 217,100 | 248,700 | 271,100 | 303,800 | |
4 | 134,600 | 181,200 | 218,700 | 250,500 | 273,300 | 306,100 | |
5 | 135,700 | 183,000 | 220,200 | 252,300 | 275,300 | 308,300 | |
6 | 136,800 | 184,800 | 221,800 | 254,200 | 277,500 | 310,500 | |
7 | 137,900 | 186,600 | 223,300 | 256,200 | 279,800 | 312,700 | |
8 | 139,000 | 188,400 | 224,900 | 258,000 | 282,000 | 315,000 | |
9 | 140,100 | 190,200 | 226,400 | 259,900 | 284,000 | 317,000 | |
10 | 141,200 | 192,000 | 228,000 | 261,900 | 288,400 | 319,200 | |
11 | 142,400 | 193,800 | 229,500 | 263,700 | 290,700 | 321,500 | |
12 | 143,500 | 195,600 | 231,100 | 265,800 | 292,900 | 323,700 | |
13 | 144,600 | 197,200 | 232,600 | 267,700 | 294,900 | 326,000 | |
14 | 145,700 | 199,000 | 234,300 | 269,600 | 297,200 | 328,000 | |
15 | 146,800 | 200,800 | 235,800 | 271,600 | 299,500 | 330,200 | |
16 | 147,900 | 202,600 | 237,400 | 273,700 | 301,800 | 332,400 | |
17 | 149,000 | 204,300 | 238,900 | 275,800 | 303,900 | 334,500 | |
18 | 150,400 | 206,100 | 240,400 | 277,800 | 306,200 | 336,700 | |
19 | 151,700 | 207,900 | 242,000 | 279,900 | 308,400 | 338,800 | |
20 | 153,000 | 209,700 | 243,500 | 282,000 | 310,700 | 341,000 | |
21 | 154,300 | 211,100 | 245,000 | 284,000 | 312,900 | 343,000 | |
22 | 155,800 | 212,900 | 246,500 | 286,100 | 315,000 | 345,000 | |
23 | 157,300 | 214,600 | 247,900 | 288,100 | 317,200 | 347,100 | |
24 | 158,900 | 216,400 | 249,300 | 290,200 | 319,300 | 349,100 | |
25 | 160,200 | 218,100 | 250,800 | 292,200 | 321,400 | 351,000 | |
26 | 161,700 | 219,800 | 252,600 | 294,200 | 323,400 | 353,000 | |
27 | 163,200 | 221,400 | 254,300 | 296,300 | 325,500 | 354,800 | |
28 | 164,700 | 223,000 | 256,100 | 298,300 | 327,500 | 356,700 | |
29 | 166,100 | 224,500 | 257,800 | 300,400 | 329,500 | 358,700 | |
30 | 168,800 | 226,200 | 259,600 | 302,500 | 331,600 | 360,600 | |
31 | 171,400 | 227,800 | 261,400 | 304,500 | 333,600 | 362,600 | |
32 | 174,000 | 229,400 | 263,100 | 306,600 | 335,700 | 364,500 | |
33 | 176,700 | 230,800 | 265,100 | 308,400 | 337,300 | 366,500 | |
34 | 178,400 | 232,300 | 267,000 | 310,500 | 339,200 | 368,400 | |
35 | 180,100 | 233,800 | 268,800 | 312,600 | 341,100 | 370,400 | |
36 | 181,800 | 235,100 | 270,700 | 314,600 | 343,000 | 372,400 | |
37 | 183,300 | 236,400 | 272,400 | 316,600 | 344,700 | 373,900 | |
38 | 185,100 | 237,600 | 274,300 | 318,600 | 346,600 | 375,700 | |
39 | 186,900 | 238,700 | 276,200 | 320,700 | 348,500 | 377,500 | |
40 | 188,600 | 239,900 | 278,000 | 322,800 | 350,300 | 379,100 | |
41 | 190,200 | 241,200 | 279,700 | 324,300 | 352,200 | 380,900 | |
42 | 191,700 | 242,500 | 281,600 | 326,300 | 354,000 | 382,300 | |
43 | 193,200 | 243,700 | 283,400 | 328,200 | 355,800 | 383,800 | |
44 | 194,700 | 245,000 | 285,300 | 330,300 | 357,500 | 385,400 | |
45 | 196,000 | 246,000 | 287,000 | 332,200 | 358,900 | 386,800 | |
46 | 197,300 | 247,400 | 288,700 | 334,100 | 360,200 | 388,000 | |
47 | 198,600 | 248,900 | 290,500 | 336,100 | 361,600 | 389,200 | |
48 | 199,900 | 250,400 | 292,300 | 338,000 | 363,000 | 390,300 | |
49 | 201,200 | 251,800 | 294,000 | 339,900 | 364,300 | 391,400 | |
50 | 202,500 | 253,200 | 295,700 | 341,800 | 365,200 | 392,600 | |
51 | 203,800 | 254,600 | 297,400 | 343,600 | 366,300 | 393,800 | |
52 | 205,100 | 256,000 | 299,000 | 345,500 | 367,400 | 394,900 | |
53 | 206,300 | 257,200 | 300,700 | 347,000 | 368,200 | 395,600 | |
54 | 207,600 | 258,500 | 302,400 | 348,400 | 369,100 | 396,300 | |
55 | 208,900 | 259,900 | 304,000 | 349,900 | 370,000 | 397,000 | |
56 | 210,200 | 261,300 | 305,700 | 351,400 | 370,900 | 397,700 | |
57 | 211,300 | 262,600 | 306,900 | 353,000 | 371,800 | 398,300 | |
58 | 212,400 | 263,700 | 308,400 | 353,800 | 372,600 | 398,900 | |
59 | 213,400 | 265,000 | 309,900 | 355,000 | 373,400 | 399,400 | |
60 | 214,500 | 266,300 | 311,500 | 356,000 | 374,200 | 399,800 | |
61 | 215,600 | 267,400 | 313,100 | 356,900 | 374,900 | 400,200 | |
62 | 216,600 | 268,500 | 314,700 | 358,000 | 375,600 | 400,500 | |
63 | 217,500 | 269,800 | 316,300 | 358,900 | 376,300 | 400,800 | |
64 | 218,500 | 271,100 | 317,800 | 360,000 | 377,000 | 401,100 | |
65 | 219,200 | 272,200 | 319,300 | 360,900 | 377,500 | 401,400 | |
66 | 220,100 | 273,200 | 320,500 | 361,600 | 378,100 | 401,700 | |
67 | 221,000 | 274,300 | 321,700 | 362,300 | 378,700 | 402,000 | |
68 | 221,900 | 275,400 | 322,900 | 363,000 | 379,400 | 402,300 | |
69 | 222,600 | 276,600 | 323,600 | 363,400 | 379,800 | 402,600 | |
70 | 223,600 | 277,600 | 324,500 | 364,000 | 380,500 | 402,900 | |
71 | 224,500 | 278,500 | 325,300 | 364,700 | 381,100 | 403,200 | |
72 | 225,400 | 279,500 | 326,100 | 365,400 | 381,700 | 403,500 | |
73 | 226,100 | 280,300 | 327,000 | 365,700 | 382,100 | 403,800 | |
74 | 227,000 | 281,200 | 327,400 | 366,400 | 382,700 | 404,100 | |
75 | 227,900 | 281,900 | 328,100 | 367,100 | 383,300 | 404,400 | |
76 | 229,000 | 282,800 | 328,900 | 367,800 | 383,900 | 404,700 | |
77 | 229,800 | 283,800 | 329,700 | 368,100 | 384,300 | 404,900 | |
78 | 230,500 | 284,600 | 330,400 | 368,700 | 384,800 | 405,200 | |
79 | 231,200 | 285,400 | 331,100 | 369,400 | 385,300 | 405,500 | |
80 | 232,000 | 286,200 | 331,800 | 370,000 | 385,900 | 405,800 | |
81 | 232,800 | 287,000 | 332,300 | 370,300 | 386,200 | 406,000 | |
82 | 233,500 | 287,500 | 332,900 | 370,900 | 386,600 | 406,300 | |
83 | 234,200 | 287,900 | 333,400 | 371,600 | 387,000 | 406,600 | |
84 | 234,900 | 288,400 | 334,000 | 372,200 | 387,400 | 406,800 | |
85 | 235,600 | 288,500 | 334,300 | 372,600 | 387,700 | 407,000 | |
86 | 236,400 | 288,900 | 334,800 | 373,100 | 388,000 | ||
87 | 237,200 | 289,100 | 335,200 | 373,700 | 388,300 | ||
88 | 238,000 | 289,500 | 335,700 | 374,200 | 388,600 | ||
89 | 238,700 | 289,700 | 336,100 | 374,700 | 388,800 | ||
90 | 239,400 | 289,900 | 336,600 | 375,300 | 389,100 | ||
91 | 240,100 | 290,300 | 337,100 | 375,800 | 389,400 | ||
92 | 240,800 | 290,600 | 337,600 | 376,100 | 389,600 | ||
93 | 241,500 | 290,900 | 337,900 | 376,500 | 389,800 | ||
94 | 291,200 | 338,300 | 377,000 | ||||
95 | 291,500 | 338,800 | 377,400 | ||||
96 | 291,900 | 339,200 | 377,800 | ||||
97 | 292,200 | 339,500 | 378,200 | ||||
98 | 292,600 | 339,900 | 378,700 | ||||
99 | 292,900 | 340,400 | 379,100 | ||||
100 | 293,300 | 340,800 | 379,500 | ||||
101 | 293,400 | 341,000 | 379,800 | ||||
102 | 293,600 | 341,400 | |||||
103 | 294,000 | 341,900 | |||||
104 | 294,400 | 342,300 | |||||
105 | 294,600 | 342,400 | |||||
106 | 294,900 | 342,900 | |||||
107 | 295,300 | 343,300 | |||||
108 | 295,700 | 343,600 | |||||
109 | 295,900 | 343,900 | |||||
110 | 296,200 | 344,300 | |||||
111 | 296,600 | 344,700 | |||||
112 | 296,900 | 345,100 | |||||
113 | 297,100 | 345,600 | |||||
114 | 297,400 | ||||||
115 | 297,800 | ||||||
116 | 298,100 | ||||||
117 | 298,300 | ||||||
118 | 298,700 | ||||||
119 | 299,100 | ||||||
120 | 299,400 | ||||||
121 | 299,500 | ||||||
122 | 299,800 | ||||||
123 | 300,100 | ||||||
124 | 300,500 | ||||||
125 | 300,700 | ||||||
再任用職員 | 172,600 | 198,600 | 241,200 | 262,800 | 274,500 | 300,700 |
別表第2(第3条関係)級別標準職務表
(平18規則9・全改)
技能労務職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
6級 |
別表第3(第4条関係)級別資格基準表
(平18規則9・全改)
技能労務職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | ||
労務職員 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考
級欄に掲げる上の数字は当該職務の級に決定するための必要な在級年数を、下の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第4(第5条関係)初任給基準表
(平18規則9・全改)
技能労務職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級9号給 |
中学卒 | 別に定める | |
労務職員 | 高校卒 | 1級9号給(選考採用の場合は1級5号給) |
中学卒 | 別に定める |
備考
技能職員、労務職員との区分は、竹田市職員の職の設置に関する規則(平成17年竹田市規則第34号)別表第2の区分による。