公費負担支払状況
公費負担支払状況を公表します
令和7年4月13日執行 竹田市長選挙・竹田市議会議員選挙
選挙公営制度は、公職選挙法に基づき、お金のかからない選挙のため、また候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度です。
令和7年4月に執行された竹田市長選挙及び竹田市議会議員選挙に立候補した各候補者に対し、公費負担として支払った額を公表します。
候補者 (五十音順) |
選挙運動用自動車の使用 |
ビ ラ 作 成 |
ポスター 作 成 |
合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
自動車借上 | 燃料供給 | 運転手雇用 | ||||
土居 昌弘 | 105,000 | 23,246 | 87,500 | 123,680 | 165,000 | 504,426 |
吉竹 悟 | 112,700 | 18,464 | 70,000 | 77,300 | 79,300 | 357,764 |
合 計 | 217,700 | 41,710 | 157,500 | 200,980 | 244,300 | 862,190 |
(単位:円)
候補者 (五十音順) |
選挙運動用自動車の使用 |
ビ ラ 作 成 |
ポスター 作 成 |
合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
自動車借上 | 燃料供給 | 運転手雇用 | ||||
阿南 智博 | 92,400 | - | - | - | 145,200 | 237,600 |
阿部 雅彦 | - | 15,033 | 87,500 | - | 145,200 | 247,733 |
池見 傑 | - | 21,200 | 87,500 | - | 139,920 | 248,620 |
上島 貞子 | 105,000 | 17,094 | 70,000 | - | 121,440 | 344,454 |
大津 咲子 | - | 20,483 | 70,000 | - | 137,940 | 228,423 |
賀籠六 めぐみ | - | - | - | - | - | 0 |
工藤 忠孝 | 61,600 | 9,810 | 70,000 | - | 135,300 | 276,710 |
熊野 忠政 | 105,000 | 38,576 | - | 9,276 | 137,940 | 290,792 |
後藤 建一 | 112,000 | 12,695 | 87,500 | - | 132,660 | 344,855 |
相良 美樹 | - | - | - | - | - | 0 |
佐藤 市藏 | 70,000 | 17,653 | 70,000 | - | 109,920 | 267,573 |
副田 富雄 | 95,700 | 11,972 | - | 30,920 | 117,120 | 255,712 |
瀧下 雅幸 | 112,700 | 23,522 | 84,000 | 30,920 | 381,240 | 632,382 |
中村 光三 | 112,700 | 16,318 | - | - | 145,200 | 274,218 |
濱中 克美 | 112,700 | 15,442 | 87,500 | 30,920 | 381,240 | 627,802 |
本郷 敦子 | 63,690 | 17,187 | 87,500 | - | 109,920 | 278,297 |
山村 英治 | - | - | 84,000 | 30,800 | 195,030 | 309,830 |
合 計 | 1,043,490 | 236,985 | 885,500 | 163,756 | 2,535,270 | 4,865,001 |
(単位:円)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線360)
お問い合わせはこちら
更新日:2025年09月01日