竹田地域(総合運動公園・体育センター・飛田川野球場など)
竹田地域
竹田市総合運動公園
| 施設名 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
|
高校生以下 |
一般 | 高校生以下 又は18歳未満 |
一般 | ||
| 全面 | 330円 | 660円 | 660円 | 1,320円 | |
| Aコート | 160円 | 330円 | 330円 | 660円 | |
| 夜間照明(Aコート) | 1,430円 | 1,430円 | 2,860円 | 2,860円 | |
| Bコート | 160円 | 330円 | 330円 | 660円 | |
| 夜間照明(Bコート) | 1,430円 | 1,430円 | 2,860円 | 2,860円 | |
| 施設名 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
|
高校生以下 |
一般 | 高校生以下 又は18歳未満 |
一般 | ||
| 野球場 | 490円 | 990円 | 990円 | 1,980円 | |
| 入場料を徴収する場合は、前記金額に1人あたりの入場料(税込)のうち最高額のものの100倍に相当する金額を加算する | |||||
| 放送設備(1試合につき) | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
| スコアボード(1試合につき) | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
| 会議室 | 440円 | 440円 | 880円 | 880円 | |
| 施設名 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
|
高校生以下 |
一般 | 高校生以下 又は18歳未満 |
一般 | ||
| 1~8(1コートあたり) | 160円 | 330円 | 330円 | 660円 | |
| 夜間照明(1コート1時間あたり) | 550円 | 550円 | 1,100円 | 1,100円 | |
| 施設名 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
|
高校生以下 |
一般 | 高校生以下 又は18歳未満 |
一般 | ||
| 個人使用(1人1回あたり) | 50円 | 110円 | 110円 | 220円 | |
| 個人使用(年会費:年度毎) | 2,200円 | 4,400円 | 4,400円 | 8,800円 | |
| ※個人使用は陸上競技のみ | |||||
| 施設名 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
|
高校生以下 |
一般 | 高校生以下 又は18歳未満 |
一般 | ||
|
陸上競技場 |
1,430円 | 1,430円 | 2,860円 | 2,860円 | |
| 入場料を徴収する場合は、前記金額に1人あたりの入場料(税込)のうち最高額のものの50倍に相当する金額を加算する | |||||
| 夜間照明施設全点灯 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 1,100円 | |
| 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | ||||
|
高校生以下 |
一般 | 高校生以下 又は18歳未満 |
一般 | ||
| 走高跳・棒高跳 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | |
| 走幅跳・ハードル・障害器具 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | |
| その他 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
竹田市飛田川球場・飛田川弓道場
| 施設名 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
|
高校生以下 |
一般 | 高校生以下 又は18歳未満 |
一般 | ||
| 野球場 | 220円 | 440円 | 440円 |
880円 |
|
| ソフトボール場 | 110円 | 220円 | 220円 | 440円 | |
| ※ソフトボール場を使用する場合(野球場は使用しない)は1/2の額の相当額を使用料とする | |||||
| 施設名 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
|
高校生以下 |
一般 | 高校生以下 又は18歳未満 |
一般 | ||
| 弓道場 | 220円 | 220円 | 440円 |
440円 |
|
竹田市体育センター
| 施設名 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
|
高校生以下 |
一般 | 高校生以下 又は18歳未満 |
一般 | ||
| 全面 | 330円 | 660円 | 660円 | 1,320円 | |
| 半面 | 160円 | 330円 | 330円 | 660円 | |
| 営利目的 | 330円 | 660円 | 660円 | 1,320円 | |
| 入場料を徴収する場合は、前記金額に1人あたりの入場料(税込)のうち最高額のものの100倍に相当する金額を加算する | |||||
ご利用にあたっての注意事項
1 使用料の合計額に10円未満の端数が出たときは、切り捨てとなります。
2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として計算します。
3 利用時間には、準備と後片付けに要する時間も含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市教育委員会社会教育課 スポーツ振興係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線343・344)
お問い合わせはこちら












更新日:2026年06月24日