令和2年国勢調査について

更新日:2021年12月01日

令和2年国勢調査

令和3年11月30日に総務省統計局から人口等基本集計結果が公表されました。

令和2年国勢調査
地域名 人口 人口
2015年
5年間の
増減数
5年間の
増減率
世帯数
総数
竹田市 20,332 9,506 10,826 22,332 ▲2,000 ▲8.96% 8,699
旧竹田市 12,171 5,663 6,508 13,483 ▲1,312 ▲9.73% 5,455
旧荻町 2,602 1,213 1,389 2,833 ▲231 ▲8.15% 1,060
旧久住町 3,596 1,703 1,893 3,865 ▲269 ▲6.96% 1,396
旧直入町 1,963 927 1,036 2,151 ▲188 ▲8.74% 788

※5年間の増減率は小数点第3位を四捨五入

高齢者人口と高齢化率の推計
区分 (国勢調査) (推計値)
平成22年 平成27年 令和2年 令和7年
人口 割合 人口 割合 人口 割合 人口 割合
竹田市の総人口 24,423 22,384 20,332 18,358
年少人口 0~14歳 2,289 9.4 2,051 9.2 1,810 8.9 1,649 9.0
生産年齢人口 15~64歳 12,135 49.7 10,335 46.3 8,675 42.7 7,406 40.3
高齢者人口 65歳以上 9,954 40.8 9,937 44.5 9,808 48.2 9,303 50.7
前期高齢者 65~74歳 3,807 15.6 3,849 17.2 4,068 20.0 3,449 18.8
後期高齢者 75歳~ 6,147 25.2 6,088 27.3 5,740 28.2 5,854 31.9

※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の平成30年3月推計

 

竹田市の総人口の推移

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市 総合政策課 政策推進係


〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(代表)(内線221・222)
   0974-63-4801(直通)

お問い合わせはこちら