景観法に基づく届け出制度について
届出制度について
竹田市景観計画の景観計画区域(市内全域)において、一定規模以上の行為をしようとする場合は、「景観法」および「竹田市景観条例」の規定に基づいて届出が必要となります。
届出の流れ

届出等が必要な区域

景観エリア区分

城下町地区は、江戸時代の町割りが残る城下町周辺および岡城跡周辺を対象とし、町並み景観エリアと眺望景観エリアにより構成されています。
|
エリアの 名称 |
概要 |
|
町並み景観 エリア |
城下町の中でも、江戸時代からの町割りが引き継がれ、情感あふれるまちの佇まいを今に伝える区域 |
|
眺望景観 エリア |
(広瀬神社からの眺望景観) 豊後竹田駅周辺において、広瀬神社から見て、田能村竹田の描いた山水画にも似た美しい緑の山への眺望を保全する区域 (岡城跡からの眺望景観) 岡城跡周辺において、岡城跡から見て、城下町や周辺の美しい山等への眺望を保全する区域 |
届出等が必要な行為
景観計画区域(市全域)
| 建築物 | 新築、増築、改築または移転 |
建築物の高さが13メートル以上または延べ面積が500平方メートル以上 |
| 建築物 | 外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 行為に係る部分の面積の合計が500平方メートル以上 |
| 擁壁、垣、柵、門、塀など | 新設、増築、改築または移転 |
高さが5メートル以上 |
| 煙突 | 新設、増築、改築または移転 | 高さが5メートル以上 |
| コンクリート柱、鉄柱、木柱など |
新設、増築、改築または移転
|
高さが13メートル以上 |
| 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、ネオンサインなど | 新設、増築、改築または移転 | 高さが13メートル以上 |
| 高架水槽、冷却塔、給水塔、排気塔など(塔状工作物) | 新設、増築、改築または移転 | 高さが13メートル以上 |
| 観覧車、コースターなど(遊戯施設) | 新設、増築、改築または移転 | 高さが13メートル以上 |
| 太陽光発電設備など | 新設、増築、改築または移転 | 高さが5メートル以上または築造面積が1,000平方メートル以上 |
| 橋梁、歩道橋、高架道路など |
新設、増築、改築または移転 |
長さが20メートル以上 |
| アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントなど | 新設、増築、改築または移転 | 高さが13メートル以上または築造面積が1,000平方メートル以上 |
| 自動車車庫(立体駐車場) | 新設、増築、改築または移転 | 高さが13メートル以上または築造面積が1,000平方メートル以上 |
| 築造施設、貯蔵施設、処理施設など | 新設、増築、改築または移転 | 高さが13メートル以上または築造面積が1,000平方メートル以上 |
| 石油、ガス、LNG、穀物、飼料貯蔵槽、汚水処理施設など | 新設、増築、改築または移転 | 高さが13メートル以上または築造面積が1,000平方メートル以上 |
| 工作物 | 外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 行為に係る部分の面積の合計が1,000平方メートル以上 |
| 開発行為 | 土地の区画変更、形質変更 | 変更面積1,000平方メートル以上またはのりの高さが5メートル以上の切土もしくは盛土を伴うもの |
| 土地 | 開墾、形質変更 | 変更面積1,000平方メートル以上またはのりの高さが5メートル以上の切土もしくは盛土を伴うもの |
| 土石、鉱物 | 採取、掘採 | 変更面積1,000平方メートル以上またはのりの高さが5メートル以上の切土もしくは盛土を伴うもの |
| 物件の堆積 | 屋外における土石、廃棄物、資材、再生資源などの堆積 | 堆積を行う土地の面積が100平方メートル以上または高さが2メートル以上(堆積期間が90日以下のものを除く) |
| 木竹 | 伐採 | 区域の面積が1,000平方メートル以上 |
景観形成重点地区(城下町地区)
| 建築物 | 新築、増築、改築または移転 |
建築物の高さが5メートル以上または延べ面積が10平方メートル以上 |
| 建築物 | 除却 | 建築物の高さが5メートル以上または延べ面積が10平方メートル以上 |
| 建築物に付随する垣、柵、門、塀 | 新築、増築、改築または移転 | 高さが1メートル以上または長さが10メートル以上 |
| 建築物 | 外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以上 |
| 擁壁、垣、柵、門、塀など | 新設、増築、改築または移転 |
見附面積が10平方メートル以上 |
| 煙突 | 新設、増築、改築または移転 | 高さが3メートル以上 |
| コンクリート柱、鉄柱、木柱など |
新設、増築、改築または移転
|
高さが3メートル以上 |
| 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、ネオンサインなど | 新設、増築、改築または移転 | 高さが3メートル以上 |
| 高架水槽、冷却塔、給水塔、排気塔など(塔状工作物) | 新設、増築、改築または移転 | 高さが3メートル以上 |
| 観覧車、コースターなど(遊戯施設) | 新設、増築、改築または移転 | 高さが3メートル以上 |
| 橋梁、歩道橋、高架道路など |
新設、増築、改築または移転 |
長さが10メートル以上 |
| アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントなど | 新設、増築、改築または移転 | 高さが3メートル以上または築造面積が10平方メートル以上 |
| 自動車車庫(立体駐車場) | 新設、増築、改築または移転 | 高さが3メートル以上または築造面積が10平方メートル以上 |
| 築造施設、貯蔵施設、処理施設など | 新設、増築、改築または移転 | 高さが3メートル以上または築造面積が10平方メートル以上 |
| 石油、ガス、LNG、穀物、飼料貯蔵槽、汚水処理施設など | 新設、増築、改築または移転 | 高さが3メートル以上または築造面積が10平方メートル以上 |
| 太陽光発電設備など | 新設、増築、改築または移転 | 高さが3メートル以上または築造面積が10平方メートル以上 |
| 工作物 | 外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | 行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以上 |
| 開発行為 | 土地の区画変更、形質変更 | 変更面積100平方メートル以上またはのりの高さが2メートル以上の切土もしくは盛土を伴うもの |
| 土地 | 開墾、形質変更 | 変更面積100平方メートル以上またはのりの高さが2メートル以上の切土もしくは盛土を伴うもの |
| 土石、鉱物 | 採取、掘採 | 変更面積100平方メートル以上またはのりの高さが2メートル以上の切土もしくは盛土を伴うもの |
| 物件の堆積 | 屋外における土石、廃棄物、資材、再生資源などの堆積 | 堆積を行う土地の面積が100平方メートル以上または高さが2メートル以上(堆積期間が90日以下のものを除く) |
| 木竹 | 伐採 | 独立木で高さが10メートル以上または1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上 |
届出等の様式
事前協議書
事前協議書(様式第5号) (Wordファイル: 22.4KB)
事前協議書(様式第5号) (PDFファイル: 408.5KB)
添付が必要な図書
届出書
添付が必要な図書
通知書(国の機関または地方公共団体)
添付が必要な図書
完了届
完了届出書(様式第7号) (Wordファイル: 21.3KB)
完了届出書(様式第7号) (PDFファイル: 403.0KB)
提出方法
電子メールによる提出
メールアドレス toshi-designアットマークcity.taketa.lg.jp
(迷惑メール等防止のため、「アットマーク」を「@」に変更して送信してください)
- 送信メールの件名は「景観計画の届出」としてください
-
「Word」や「Excel」で古い形式のものは、開けない場合がありますので「.docx」や「.xlsx」で保存してください
窓口での提出
- 竹田市役所別館建設課(都市計画係)までお持ちください
景観に関する既存の規制
本市の景観については自然公園法に基づく国立公園や大分県自然公園条例に基づく自然公園などがあり、竹田市景観条例に基づく届け出等の他に、法律や条例に基づく届け出が必要なエリアがありますので、下記サイトにてご確認ください。
環境アセスメントデータベース(イーダス)の地理情報システム(GIS)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市建設課 都市計画係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線64-112・64-113)
お問い合わせはこちら












更新日:2026年09月17日